2026 Bay Area Science and Engineering Fair
Student Award Winners
BASEF Awards Ceremony
Tuesday, March 24, 2026
BASEF Pinnacle Awards
BASEF’s Pinnacle Awards are presented to the top three projects in the fair. These awards are based on the project’s Merit Award score. Each winner receives an engraved plaque; trophies are awarded to the winner’s schools.

Primary Fluid Systems Pinnacle Best in Fair
Jordan LeBlanc
Q03
Computational Sequence-Based Prediction of Creutzfeldt-Jakob Disease with NSPDI-SNN AI Framework
Abbey Park High School
Oakville

Primary Fluid Systems Pinnacle Second Best in Fair
Krishangi Oberoi
D09
In Silico Design of a PD-1/TCR Bispecific T-Cell Engager for Immunotherapy in T-Cell Malignancies
Abbey Park High School
Oakville

Primary Fluid Systems Pinnacle Third Best in Fair
Tristan Barkman
M18
Collision-Statistical Modeling of Scale-Dependent Velocity Fluctuations
Home Schooling
Brantford
Merit and Special Awards Winners
| Student | Project | Award | Board | School | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott, Keira | E02 | Bronze Merit Award | HDSB | C.H. Norton Public School | Burlington |
| Ajmal, Faiq | M06 | Bronze Merit Award | HDSB | Milton District High School | Milton |
| Akanni, Sindara | C06 | Bronze Merit Award | IND | Oakville Christian School | Milton, ON |
| Akude, Eshaan | E17 | Bronze Merit Award | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville |
| Al Bender, Tala | B15 | Farncombe Family Digestive Health Research Awards | HDSB | Charles R. Beaudoin Public School | Burlington |
| Al Tabarani, Rayan | E17 | Bronze Merit Award | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville |
| Alam, Daniel | G14 | Procor Engineering Awards | HWCD | Immaculate Conception | Ancaster |
| Alam, Daniel | G14 | Bronze Merit Award | HWCD | Immaculate Conception | Ancaster |
| Alam, Daniel | G14 | New Health Scientist Award | HWCD | Immaculate Conception | Ancaster |
| Alam, Shah | L18 | Bronze Merit Award | HDSB | John William Boich Public School | Burlington |
| Ali, Ayesha | A05 | Bronze Merit Award | IND | Al-Falah Islamic School | Oakville |
| Alkaisi, Adam | F02 | Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum (Hamilton Branch) Awards | IND | Oxford Learning Academy | Milton,ON |
| Alkaisi, Adam | F02 | Society of Tribologists & Lubrication Engineers – Hamilton Section Awards | IND | Oxford Learning Academy | Milton,ON |
| Al-Khafaji, Mariam | A18 | Bronze Merit Award | HDSB | White Oaks Secondary School | Oakville |
| Allarakhia, Imran | Q10 | Hillfield Strathallan College Awards of Excellence | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Allarakhia, Imran | Q10 | Gold Merit Award | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Allarakhia, Imran | Q10 | Canada-Wide Science Fair Trip Awards | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Alpa, Sydney | A20 | Bronze Merit Award | HDSB | John William Boich Public School | Burlington |
| Alsaadi, Sham | P03 | Gold Merit Award | HCDSB | Bishop P. F. Reding Secondary School | Milton |
| Alsaadi, Sham | P03 | Canada-Wide Science Fair Trip Awards | HCDSB | Bishop P. F. Reding Secondary School | Milton |
| Alsaadi, Zena | P03 | Gold Merit Award | HCDSB | Bishop P. F. Reding Secondary School | Milton |
| Alsaadi, Zena | P03 | Canada-Wide Science Fair Trip Awards | HCDSB | Bishop P. F. Reding Secondary School | Milton |
| Amer, Maryam | E15 | McMaster University MGD Institute for Infectious Disease Research Awards | HDSB | Joshua Creek Public School | Oakville |
| Amin, Sahar | N08 | Dr. Laura Blew Social Sciences Awards | IND | Al-Falah Islamic School | Oakville |
| Amin, Sahar | N08 | Bronze Merit Award | IND | Al-Falah Islamic School | Oakville |
| Ammad, Aliza | N08 | Dr. Laura Blew Social Sciences Awards | IND | Al-Falah Islamic School | Milton |
| Ammad, Aliza | N08 | Bronze Merit Award | IND | Al-Falah Islamic School | Milton |
| Badarala, Lohitaksh | P06 | Silver Merit Award | HCDSB | Bishop P. F. Reding Secondary School | Milton |
| Badarala, Lohitaksh | P06 | Icor Group Ltd Innovation Awards | HCDSB | Bishop P. F. Reding Secondary School | Milton |
| Bajaj , Syra | E15 | McMaster University MGD Institute for Infectious Disease Research Awards | HDSB | Joshua Creek Public School | Oakville |
| Bajwa, Khadija | N03 | Hamilton Wentworth Occasional Teacher Awards | IND | Al-Falah Islamic School | hamilton |
| Barkman, Kaitlyn | A04 | Hamilton Amateur Astronomers Awards | IND | Home Schooling | Brantford |
| Barkman, Tristan | M18 | Gold Merit Award | IND | Home Schooling | Brantford |
| Barkman, Tristan | M18 | Grand Awards | IND | Home Schooling | Brantford |
| Barkman, Tristan | M18 | ISEF Trip Awards | IND | Home Schooling | Brantford |
| Bhushan, Shaurya | M03 | McMaster University Faculty of Engineering Entrance Awards | HDSB | Elsie Macgill Secondary School | Milton |
| Bida, Yorit | G08 | Silver Merit Award | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville |
| Bilal, Zainab | P12 | Silver Merit Award | IND | Al-Falah Islamic School | waterdown hamilton |
| Bolarinwa, Isaac | L10 | Bronze Merit Award | HDSB | Rattlesnake Point Public School | Milton |
| Budz, Evan | N18 | IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) Hamilton Section Awards | HDSB | Dr. Frank J. Hayden Secondary School | Burlington |
| Budz, Evan | N18 | Procor Engineering Awards | HDSB | Dr. Frank J. Hayden Secondary School | Burlington |
| Budz, Evan | N18 | Gold Merit Award | HDSB | Dr. Frank J. Hayden Secondary School | Burlington |
| Budz, Evan | N18 | Canada-Wide Science Fair Trip Awards | HDSB | Dr. Frank J. Hayden Secondary School | Burlington |
| Budz, Evan | N18 | Canadian Meteorological and Oceanographic Society Awards | HDSB | Dr. Frank J. Hayden Secondary School | Burlington |
| Cai, Jeffery | N19 | Silver Merit Award | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Cai, Jeffery | N19 | The Research Institute of St. Joe’s Hamilton Health Research Awards | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Cai, Yiyun | D19 | Silver Merit Award | IND | Appleby College | Oakville |
| Caldwell, Brooklyn | A07 | Bronze Merit Award | HDSB | Garth Webb Secondary School | Oakville |
| Chang, Sunnia | K06 | Hillfield Strathallan College Awards of Excellence | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville |
| Cheers, Luke | J21 | Rotary Club of Hamilton Stoney Creek Awards | HWCD | St. Bernadette | Dundas |
| Cheers, Luke | J21 | Bronze Merit Award | HWCD | St. Bernadette | Dundas |
| Chowdhury, Nahian | P23 | Silver Merit Award | HWDSB | Westdale Secondary School | Hamilton |
| Chowdhury, Vivan | N10 | Bronze Merit Award | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville |
| Cushing, Isabella | F15 | Dr. Colin J.L. Lock Memorial Chemistry Award | HWDSB | Westdale Secondary School | Hamilton |
| Cushing, Isabella | F15 | Association for Iron & Steel Technology Northern Chapter Awards | HWDSB | Westdale Secondary School | Hamilton |
| Cushing, Isabella | F15 | Bronze Merit Award | HWDSB | Westdale Secondary School | Hamilton |
| Dawe, Ethan | G14 | Procor Engineering Awards | HWCD | Immaculate Conception | Hamilton |
| Dawe, Ethan | G14 | Bronze Merit Award | HWCD | Immaculate Conception | Hamilton |
| Dawe, Ethan | G14 | New Health Scientist Award | HWCD | Immaculate Conception | Hamilton |
| Dawe, Marcus | F01 | Chemical Institute of Canada – Hamilton Section Awards | HCDSB | St. Timothy Elementary School | Burlington |
| Dawe, Marcus | F01 | Society of Tribologists & Lubrication Engineers – Hamilton Section Awards | HCDSB | St. Timothy Elementary School | Burlington |
| Dawe, Marcus | F01 | Association for Iron & Steel Technology Northern Chapter Awards | HCDSB | St. Timothy Elementary School | Burlington |
| de Bueger, Emily | N14 | Bronze Merit Award | HWDSB | Westdale Secondary School | Hamilton |
| Desai, Kush | P14 | Bronze Merit Award | HDSB | Dr. David R Williams | Oakville |
| Dixit, Reyansh | P13 | Silver Merit Award | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville |
| Dixit, Reyansh | P13 | Grand Awards | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville |
| Duan, Eva | E03 | Gold Merit Award | HDSB | Oakville Trafalgar High School | Oakville |
| Duan, Eva | E03 | Canada-Wide Science Fair Trip Awards | HDSB | Oakville Trafalgar High School | Oakville |
| Dupont, Maximus | H03 | Nikola Tesla Innovation Awards | HCDSB | St. Mary Elementary School | Oakville |
| Durcek, Maximilian | J03 | McMaster University Faculty of Engineering Entrance Awards | BHNCD | Assumption College School | Caledonia |
| Durcek, Maximilian | J03 | Bronze Merit Award | BHNCD | Assumption College School | Caledonia |
| Dwarka, Elysia | A20 | Bronze Merit Award | HDSB | John William Boich Public School | Burlington |
| Eum, Taeyeon | E03 | Gold Merit Award | HDSB | Oakville Trafalgar High School | Oakville |
| Eum, Taeyeon | E03 | Canada-Wide Science Fair Trip Awards | HDSB | Oakville Trafalgar High School | Oakville |
| Fan, Jason | G01 | Silver Merit Award | HDSB | Iroquois Ridge High School | Oakville |
| Fan, Jason | G01 | BASEF Inspiration Student Awards | HDSB | Iroquois Ridge High School | Oakville |
| Fatima, Khadija | B03 | Silver Merit Award | HDSB | Palermo Public School | Oakville, ON |
| Fatima, Khadija | B03 | Farncombe Family Digestive Health Research Awards | HDSB | Palermo Public School | Oakville, ON |
| Fletcher, Leah-Rose | G12 | Electrical Contractors Association of Niagara Hamilton Awards | HWDSB | Cathy Wever | Hamilton |
| Fletcher, Leah-Rose | G12 | Nikola Tesla Innovation Awards | HWDSB | Cathy Wever | Hamilton |
| Gao, Chloe | B06 | Bronze Merit Award | IND | Oakville Christian School | Oakville |
| Gopinaath, Vedika | M07 | Silver Merit Award | HDSB | White Oaks Secondary School | Milton |
| Gopinaath, Vedika | M07 | The Imagination to Enterprise Awards | HDSB | White Oaks Secondary School | Milton |
| Grotra, Ishaan | L05 | International Science & Engineering Affiliated Fair Awards | IND | Appleby College | Oakville |
| Grotra, Ishaan | L05 | Silver Merit Award | IND | Appleby College | Oakville |
| Guirguis, Lily | J20 | Hamilton Wentworth Occasional Teacher Awards | HCDSB | St. Mary Elementary School | Oakville |
| Gupta, Osa | L03 | Silver Merit Award | HDSB | Iroquois Ridge High School | Oakville |
| Gupta, Osa | L03 | Ola Lunyk-Child Memorial Health Awards | HDSB | Iroquois Ridge High School | Oakville |
| Haider, Hussain | A17 | Farncombe Family Digestive Health Research Awards | IND | Hillfield Strathallan College | Oakville |
| Hanna , Celina | K11 | Nelson Steel Awards | IND | Oakville Christian School | Oakville |
| Hanna , Celina | K11 | Bronze Merit Award | IND | Oakville Christian School | Oakville |
| Hanna , Celina | K11 | The Imagination to Enterprise Awards | IND | Oakville Christian School | Oakville |
| Harihara, Vikrant | B05 | Bronze Merit Award | HDSB | Burlington Central High School | Burlington |
| Harington, David | F14 | Electrical Contractors Association of Niagara Hamilton Awards | HWDSB | Highview | Hamilton |
| Hasan, Arham | E18 | Silver Merit Award | GEDSB | North Park Collegiate and Vocational School | Brantford |
| Hasan, Arham | E18 | BASEF Inspiration Student Awards | GEDSB | North Park Collegiate and Vocational School | Brantford |
| Hendra, Fifi | A11 | Bronze Merit Award | IND | King’s Christian Collegiate | Oakville |
| Hernandez Loreto, Emma | D07 | Dr. Laura Blew Social Sciences Awards | HCDSB | St. Andrew Elementary School | Oakville |
| Hoare, Nolan | F10 | Bronze Merit Award | HWCD | Bishop Tonnos Secondary School | Ancaster |
| Hossain, Wajed | L13 | Silver Merit Award | HDSB | Milton District High School | Milton |
| Ipwanshek, Gabriella | D08 | McMaster University Department of Chemistry and Chemical Biology Award | HDSB | White Oaks Secondary School | Oakville |
| Ipwanshek, Gabriella | D08 | Gold Merit Award | HDSB | White Oaks Secondary School | Oakville |
| Ipwanshek, Gabriella | D08 | Canada-Wide Science Fair Trip Awards | HDSB | White Oaks Secondary School | Oakville |
| Ishola, Tomi | D14 | Bronze Merit Award | HDSB | Garth Webb Secondary School | Oakville |
| Jauhari, Viaan | P20 | McMaster University School of Earth Environment and Society | HDSB | Charles R. Beaudoin Public School | Burlington |
| Jayaratna, Dulaine | H20 | Bronze Merit Award | HDSB | Pilgrim Wood Public School | Oakville |
| Jayaratna, Dulaine | H20 | Venture Academy at McMaster University Awards | HDSB | Pilgrim Wood Public School | Oakville |
| Ji, Sophia | Q09 | Bronze Merit Award | HDSB | Dr. David R Williams | Oakville |
| Ji, Sophia | Q09 | Mahut-Brent Award for Young People in Science and Engineering | HDSB | Dr. David R Williams | Oakville |
| Jing, Kevin | K07 | Bronze Merit Award | IND | Appleby College | Oakville |
| Jing, Kevin | K07 | Water Environment Association of Ontario Award | IND | Appleby College | Oakville |
| Johnson, William | G11 | Bronze Merit Award | HWDSB | Westdale Secondary School | Hamilton |
| Johnson, William | G11 | Hamilton Amateur Astronomers Awards | HWDSB | Westdale Secondary School | Hamilton |
| Kahraman, Eren | G03 | Hamilton Amateur Astronomers Awards | HWDSB | Frank Panabaker South | Ancaster |
| Kar, Vivaan | E12 | Gold Merit Award | HDSB | White Oaks Secondary School | Oakville |
| Kar, Vivaan | E12 | Canada-Wide Science Fair Trip Awards | HDSB | White Oaks Secondary School | Oakville |
| Karthik, Akshita | J17 | McMaster University School of Earth Environment and Society | HDSB | Garth Webb Secondary School | Oakville |
| Khan, Nabiha | B10 | Bronze Merit Award | HDSB | Rattlesnake Point Public School | Mitlon |
| Khan, Nabiha | B10 | The Research Institute of St. Joe’s Hamilton Health Research Awards | HDSB | Rattlesnake Point Public School | Mitlon |
| Khan, Shees | L10 | Bronze Merit Award | HDSB | Rattlesnake Point Public School | Milton |
| Khan , Asher | K17 | Professional Engineers Ontario – Oakville Chapter Awards | HDSB | Rattlesnake Point Public School | Milton, Ontario |
| Khan , Rameen | L07 | Ola Lunyk-Child Memorial Health Awards | HDSB | Elsie Macgill Secondary School | Milton |
| Khanna, Mehar | M03 | McMaster University Faculty of Engineering Entrance Awards | HDSB | Elsie Macgill Secondary School | Milton |
| Khera, Aahana | M09 | Bronze Merit Award | HDSB | Milton District High School | Milton |
| Khera, Aahana | M09 | McMaster University MGD Institute for Infectious Disease Research Awards | HDSB | Milton District High School | Milton |
| Khera, Aahana | M09 | Ola Lunyk-Child Memorial Health Awards | HDSB | Milton District High School | Milton |
| Kiung, Sabrina | E14 | Silver Merit Award | IND | Hillfield Strathallan College | Burlington |
| Kiung, Sabrina | E14 | BASEF Inspiration Student Awards | IND | Hillfield Strathallan College | Burlington |
| Koshy, Phoenix | H14 | Bronze Merit Award | HCDSB | St. Mary Elementary School | Burlington |
| Krishna, Amitav | H13 | Venture Academy at McMaster University Awards | BHNCD | Holy Trinity Catholic High School | Simcoe |
| Kronwald, Ashwin | H08 | Bronze Merit Award | GEDSB | North Park Collegiate and Vocational School | Brantford |
| Kruse, Maximilian | K20 | Bronze Merit Award | HWDSB | Westdale Secondary School | Hamilton |
| Kudale, Arnav | H10 | Dillon Consulting Awards | HDSB | White Oaks Secondary School | oakville |
| Kudale, Arnav | H10 | Silver Merit Award | HDSB | White Oaks Secondary School | oakville |
| Kudale , Iraa | J16 | Conservation Halton Awards | HDSB | Harvest Oak Public School | Oakville |
| Kudale , Iraa | J16 | Silver Merit Award | HDSB | Harvest Oak Public School | Oakville |
| Kulkarni, Shirin | H09 | Bronze Merit Award | HDSB | Charles R. Beaudoin Public School | Burlington, Ontario |
| LeBlanc, Jacob Michael | L04 | Conservation Halton Awards | HDSB | Abbey Park High School | OAKVILLE |
| LeBlanc, Jacob Michael | L04 | Silver Merit Award | HDSB | Abbey Park High School | OAKVILLE |
| LeBlanc, Jordan | Q03 | Hamilton Association for the Advancement of Literature Science & Art | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| LeBlanc, Jordan | Q03 | International Science & Engineering Affiliated Fair Awards | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| LeBlanc, Jordan | Q03 | Gold Merit Award | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| LeBlanc, Jordan | Q03 | Grand Awards | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| LeBlanc, Jordan | Q03 | Grand Awards | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| LeBlanc, Jordan | Q03 | ISEF Trip Awards | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| LeBlanc, Jordan | Q03 | Icor Group Ltd Innovation Awards | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Lee, Jayden | L12 | Royal Botanical Gardens Award | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Lee, Jayden | L12 | Silver Merit Award | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Lei, Leticia (Chengzi) | K05 | Bronze Merit Award | HDSB | Joshua Creek Public School | Oakville |
| Li, Xiaole | F20 | Chemical Institute of Canada – Hamilton Section Awards | HWDSB | Westdale Secondary School | Hamilton |
| Li, Xiaole | F20 | Silver Merit Award | HWDSB | Westdale Secondary School | Hamilton |
| Lin, Abigail | A14 | Artistically Inspired Display Awards | HCDSB | Holy Trinity Secondary School | Oakville |
| Liu, Dolphin | E09 | Bronze Merit Award | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville |
| Liu, Lydia | C14 | Bronze Merit Award | HDSB | Oakville Trafalgar High School | Oakville |
| Liu, Tsz Chai Alan | M05 | Silver Merit Award | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Liu , Michelle | P09 | Bronze Merit Award | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville |
| Lu, Ethan | G20 | Bronze Merit Award | GEDSB | North Park Collegiate and Vocational School | Brantford |
| Lu, Kang-Yun (Colin) | Q15 | Silver Merit Award | HDSB | Oakville Trafalgar High School | Oakville |
| Luo, Betty | Q08 | Silver Merit Award | HDSB | Munn’s Public School | Oakville |
| Luo, Betty | Q08 | The Research Institute of St. Joe’s Hamilton Health Research Awards | HDSB | Munn’s Public School | Oakville |
| Luo, Betty | Q08 | Professional Engineers Ontario – Oakville Chapter Awards | HDSB | Munn’s Public School | Oakville |
| Luo, Bonnie | Q16 | Professional Engineers Ontario – Oakville Chapter Awards | HDSB | White Oaks Secondary School | Oakville |
| Ma, Jacob | J14 | Bronze Merit Award | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville |
| Madhotra, Medhansh | L18 | Bronze Merit Award | HDSB | John William Boich Public School | Burlington, Ontario |
| Maguire, Connor | E07 | Bronze Merit Award | GEDSB | North Park Collegiate and Vocational School | Brantford |
| Maharaj, Niam | L08 | Canadian Nuclear Society (Golden Horseshoe Branch) Awards | HDSB | Garth Webb Secondary School | Oakville |
| Maharaj, Niam | L08 | International Science & Engineering Affiliated Fair Awards | HDSB | Garth Webb Secondary School | Oakville |
| Maharaj, Niam | L08 | Silver Merit Award | HDSB | Garth Webb Secondary School | Oakville |
| Majewski, Nicole | M16 | Silver Merit Award | HDSB | Oakville Trafalgar High School | Oakville |
| Makada, Aliya | N06 | John W. Howard Materials Research Award | IND | Hillfield Strathallan College | Hamilton |
| Makada, Aliya | N06 | Silver Merit Award | IND | Hillfield Strathallan College | Hamilton |
| Makada, Aliya | N06 | BASEF Inspiration Student Awards | IND | Hillfield Strathallan College | Hamilton |
| Malhotra, Ishita | E16 | Bronze Merit Award | HDSB | Burlington Central High School | Burlington |
| Mandair, Maya | D14 | Bronze Merit Award | HDSB | Garth Webb Secondary School | Oakville |
| Mao, Charlie | P13 | Silver Merit Award | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville |
| Mao, Charlie | P13 | Grand Awards | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville |
| Marsh, Claire | H16 | Dr. Nicola Simmons Award in Cognition Studies | HDSB | M. M. Robinson High School | Burlington |
| Marsh, Claire | H16 | Gold Merit Award | HDSB | M. M. Robinson High School | Burlington |
| Marsh, Claire | H16 | Canada-Wide Science Fair Trip Awards | HDSB | M. M. Robinson High School | Burlington |
| Matheson, Evelyn | H22 | Canadian Nuclear Society (Golden Horseshoe Branch) Awards | HWCD | St. Joseph | Hamilton |
| Matheson, Evelyn | H22 | Nelson Steel Awards | HWCD | St. Joseph | Hamilton |
| Matthews Rolfe , Maddie | B13 | Grand Awards | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville, Ontario |
| Mawji, Ayaan | A19 | Silver Merit Award | HCDSB | Corpus Christi Secondary School | Burlington |
| Mawji, Ayaan | A19 | BASEF Inspiration Student Awards | HCDSB | Corpus Christi Secondary School | Burlington |
| Mehfil, Fiza | M11 | Canadian Nuclear Society (Golden Horseshoe Branch) Awards | HDSB | Milton District High School | Milton |
| Mehfil, Fiza | M11 | Silver Merit Award | HDSB | Milton District High School | Milton |
| Mehfil, Fiza | M11 | Hamilton Amateur Astronomers Awards | HDSB | Milton District High School | Milton |
| Meldrum, Marshall | F14 | Electrical Contractors Association of Niagara Hamilton Awards | HWDSB | Highview | Hamilton |
| Mikaela, Joanna | J22 | Bronze Merit Award | HWCD | Holy Name of Jesus | Hamilton |
| Mohanty, Aryan | K09 | Laurentian Chapter of SETAC Awards | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Mohanty, Aryan | K09 | Silver Merit Award | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Monowar, Sajid | J03 | McMaster University Faculty of Engineering Entrance Awards | BHNCD | Assumption College School | Brantford |
| Monowar, Sajid | J03 | Bronze Merit Award | BHNCD | Assumption College School | Brantford |
| Munjal, Reet | B03 | Silver Merit Award | HDSB | Palermo Public School | Oakville, ON |
| Munjal, Reet | B03 | Farncombe Family Digestive Health Research Awards | HDSB | Palermo Public School | Oakville, ON |
| Nabil, Tameemah | L06 | University of Ottawa Admission Scholarship | HDSB | Craig Kielburger Secondary | L9E 2E6 |
| Nabil, Tameemah | L06 | Silver Merit Award | HDSB | Craig Kielburger Secondary | L9E 2E6 |
| Nabil, Tameemah | L06 | Nikola Tesla Innovation Awards | HDSB | Craig Kielburger Secondary | L9E 2E6 |
| Nagy, Kaelan | G04 | Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum (Hamilton Branch) Awards | HDSB | Charles R. Beaudoin Public School | Burlington |
| Nair, Abhiraam | K12 | Bronze Merit Award | HWCD | St. Augustine | Dundas |
| Nastase, Ana | B14 | Silver Merit Award | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville, Ontario |
| Ngan, Tin Lok Daniel | K07 | Bronze Merit Award | IND | Appleby College | North York |
| Ngan, Tin Lok Daniel | K07 | Water Environment Association of Ontario Award | IND | Appleby College | North York |
| Oberoi, Krishangi | D09 | Gold Merit Award | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Oberoi, Krishangi | D09 | Grand Awards | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Oberoi, Krishangi | D09 | ISEF Trip Awards | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Okeke, Nadira | J22 | Bronze Merit Award | HWCD | Holy Name of Jesus | Hamilton |
| Oloruntoba, Damisi | C07 | Silver Merit Award | IND | Oakville Christian School | Burlington |
| Pakala, Praneel | G13 | Bronze Merit Award | HDSB | Thomas A. Blakelock High School | Oakville |
| Pang, Boyu | Q15 | Silver Merit Award | HDSB | Appleby College | Oakville |
| Parekh, Shlok | N07 | Professional Engineers Ontario – Oakville Chapter Awards | HDSB | Dr. David R Williams | Oakville |
| Parekh, Shlok | N07 | Bronze Merit Award | HDSB | Dr. David R Williams | Oakville |
| Park, Jieun | D15 | Silver Merit Award | HWCD | Bishop Tonnos Secondary School | Ancaster |
| Park, Lanna | M01 | Silver Merit Award | HDSB | Iroquois Ridge High School | Oakville |
| Polyanska, Maria | Q18 | IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) Hamilton Section Awards | HDSB | Garth Webb Secondary School | Oakville |
| Polyanska, Maria | Q18 | Professional Engineers Ontario – Oakville Chapter Awards | HDSB | Garth Webb Secondary School | Oakville |
| Polyanska, Maria | Q18 | Dillon Consulting Awards | HDSB | Garth Webb Secondary School | Oakville |
| Polyanska, Maria | Q18 | Gold Merit Award | HDSB | Garth Webb Secondary School | Oakville |
| Polyanska, Maria | Q18 | ISEF Trip Awards | HDSB | Garth Webb Secondary School | Oakville |
| Polyanska, Maria | Q18 | Canadian Meteorological and Oceanographic Society Awards | HDSB | Garth Webb Secondary School | Oakville |
| Qazi, Daniyal | L01 | Gold Merit Award | HDSB | Iroquois Ridge High School | Oakville |
| Qazi, Daniyal | L01 | Canada-Wide Science Fair Trip Awards | HDSB | Iroquois Ridge High School | Oakville |
| Qazi, Zayn | L01 | Gold Merit Award | HDSB | Iroquois Ridge High School | Oakville |
| Qazi, Zayn | L01 | Canada-Wide Science Fair Trip Awards | HDSB | Iroquois Ridge High School | Oakville |
| Rahija, Anthony | H21 | Bronze Merit Award | HWCD | Our Lady of the Assumption | York |
| Rajendran, Pooja Sree | L17 | Bronze Merit Award | HDSB | John William Boich Public School | Burlington |
| Rangnekar, Mihika | N13 | Canadian Nuclear Society (Golden Horseshoe Branch) Awards | HDSB | Joshua Creek Public School | Oakville |
| Ranjith, Yaasmina | J20 | Hamilton Wentworth Occasional Teacher Awards | HCDSB | St. Mary Elementary School | Oakville |
| Rao, Rahul | E12 | Gold Merit Award | HDSB | White Oaks Secondary School | Oakville |
| Rao, Rahul | E12 | Canada-Wide Science Fair Trip Awards | HDSB | White Oaks Secondary School | Oakville |
| Ren, Renee | E04 | Silver Merit Award | IND | Appleby College | Oakville |
| Ren, Renee | E04 | Firestone Institute for Respiratory Health Award | IND | Appleby College | Oakville |
| Richardson, Elsie | B13 | Grand Awards | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville, Ontario |
| Rout, Nikit | N10 | Bronze Merit Award | HDSB | W. H. Morden Public School | Oakville |
| Salvatore, Joe | F13 | Rotary Club of Hamilton Stoney Creek Awards | HWCD | St. Clare of Assisi | Stoney Creek |
| Salvatore, Joe | F13 | Silver Merit Award | HWCD | St. Clare of Assisi | Stoney Creek |
| Salvatore, Joe | F13 | Harrison Family Chemistry Award | HWCD | St. Clare of Assisi | Stoney Creek |
| Sangha, Savannah | D20 | Bronze Merit Award | IND | Foundations Montessori School | Ancaster |
| Saraphanian, Ava | H21 | Bronze Merit Award | HWCD | Our Lady of the Assumption | Hannon |
| Saravanan, Rakshan | G16 | Mechanical Contractors Association Hamilton Niagara Award | HWDSB | Ancaster High | Ancaster |
| Saravanan, Rakshan | G16 | Procor Engineering Awards | HWDSB | Ancaster High | Ancaster |
| Saravanan, Rakshan | G16 | Silver Merit Award | HWDSB | Ancaster High | Ancaster |
| Saravanan, Rakshan | G16 | Association for Iron & Steel Technology Northern Chapter Awards | HWDSB | Ancaster High | Ancaster |
| Sathish, Jyosith | L15 | Bronze Merit Award | HDSB | John William Boich Public School | Burlington,Ontario |
| Satish, Advik | L15 | Bronze Merit Award | HDSB | John William Boich Public School | Burlington |
| Schroth, Lukas | N05 | Bronze Merit Award | IND | Oakville Christian School | Oakville |
| Sehgal, Shaurya | N19 | Silver Merit Award | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Sehgal, Shaurya | N19 | The Research Institute of St. Joe’s Hamilton Health Research Awards | HDSB | Abbey Park High School | Oakville |
| Seoh, Tommy | G01 | Silver Merit Award | HDSB | Iroquois Ridge High School | Oakville |
| Seoh, Tommy | G01 | BASEF Inspiration Student Awards | HDSB | Iroquois Ridge High School | Oakville |
| Shah, Kahan | P16 | Bronze Merit Award | HDSB | White Oaks Secondary School | Oakville |
| Shah, Zaid | K17 | Professional Engineers Ontario – Oakville Chapter Awards | HDSB | Rattlesnake Point Public School | Milton ontario |
| Shahid, Azka | B01 | Rotary Club of Hamilton Stoney Creek Awards | HWDSB | Lake Avenue | Hamilton |
| Shahid, Azka | B01 | Bronze Merit Award | HWDSB | Lake Avenue | Hamilton |
| Shahid, Moeen | M20 | Gold Merit Award | HDSB | Oakville Trafalgar High School | Oakville |
| Shahid, Moeen | M20 | Canada-Wide Science Fair Trip Awards | HDSB | Oakville Trafalgar High School | Oakville |
| Shahid, Moeen | M20 | The Research Institute of St. Joe’s Hamilton Health Research Awards | HDSB | Oakville Trafalgar High School | Oakville |
| Shaikh, Rayyan | K13 | Bronze Merit Award | IND | Al-Falah Islamic School | Oakville, ON |
| Sharma, Neha | B01 | Rotary Club of Hamilton Stoney Creek Awards | HWDSB | Lake Avenue | Hamilton |
| Sharma, Neha | B01 | Bronze Merit Award | HWDSB | Lake Avenue | Hamilton |
